| ขนาด | 1220×2440 มม. / 1220×2000 มม. / มีขนาดที่กำหนดเอง |
| ความหนา | 9 มม., 9.5 มม., 12 มม., 12.5 มม., 15 มม. |
| ปริมาณความชื้น | 8% |
| วัสดุแกนกลาง | ปูนปลาสเตอร์ |
| ประเภทที่มี | มาตรฐาน, ทนไฟ, ทนน้ำ |
| พื้นผิวสำเร็จรูป | ด้าน, นูน, มันเงา, หนัง, คลื่น, ไม้โอ๊ค, วอลนัท, ดอกไม้, เลื่อย, ลายไม้เนื้อแข็ง |
| มาตรฐานกาว | E0/E1/CARB P2/F4 |
| การใช้งาน | ระบบฝ้าเพดาน, พาร์ติชั่นผนัง, และระบบผนังแบบติดสำหรับอาคารพลเรือน, อาคารพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม |
| MOQ | 1×20GP container |
| ตัวอย่างฟรี | มีให้เมื่อมีการร้องขอ |
| รายการ | ค่ามาตรฐาน | ค่าทดสอบ |
|---|---|---|
| ความหนาแน่น (กก./ตร.ม.) | ≤9.5 กก./ตร.ม. (9.5 มม.) ≤12.0 กก./ตร.ม. (12 มม.) |
7.5 (9.5 มม.) 9.5-11.5 (12 มม.) |
| ความแข็งแรงดัด (N) | ขนาน: ≥360 (9.5 มม.), ≥500 (12 มม.) ข้าม: ≥140 (9.5 มม.), ≥160 (12 มม.) |
560 (9.5 มม. ขนาน) 700 (12 มม. ขนาน) 180 (9.5 มม. ข้าม) 240 (12 มม. ข้าม) |
| ความทนทานต่อไฟ (นาที) | ≥20 (ทนไฟ) | >20 |
| การดูดซึมน้ำ (%) | ≤10 (กันน้ำ) | 6.8 (9.5 มม.) 4.2 (12 มม.) |
| กัมมันตภาพรังสี | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| มาตรฐานผู้บริหาร: GB/T 9775-2008 | ||
| ขนาด | 1220×2440 มม. / 1220×2000 มม. / มีขนาดที่กำหนดเอง |
| ความหนา | 9 มม., 9.5 มม., 12 มม., 12.5 มม., 15 มม. |
| ปริมาณความชื้น | 8% |
| วัสดุแกนกลาง | ปูนปลาสเตอร์ |
| ประเภทที่มี | มาตรฐาน, ทนไฟ, ทนน้ำ |
| พื้นผิวสำเร็จรูป | ด้าน, นูน, มันเงา, หนัง, คลื่น, ไม้โอ๊ค, วอลนัท, ดอกไม้, เลื่อย, ลายไม้เนื้อแข็ง |
| มาตรฐานกาว | E0/E1/CARB P2/F4 |
| การใช้งาน | ระบบฝ้าเพดาน, พาร์ติชั่นผนัง, และระบบผนังแบบติดสำหรับอาคารพลเรือน, อาคารพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม |
| MOQ | 1×20GP container |
| ตัวอย่างฟรี | มีให้เมื่อมีการร้องขอ |
| รายการ | ค่ามาตรฐาน | ค่าทดสอบ |
|---|---|---|
| ความหนาแน่น (กก./ตร.ม.) | ≤9.5 กก./ตร.ม. (9.5 มม.) ≤12.0 กก./ตร.ม. (12 มม.) |
7.5 (9.5 มม.) 9.5-11.5 (12 มม.) |
| ความแข็งแรงดัด (N) | ขนาน: ≥360 (9.5 มม.), ≥500 (12 มม.) ข้าม: ≥140 (9.5 มม.), ≥160 (12 มม.) |
560 (9.5 มม. ขนาน) 700 (12 มม. ขนาน) 180 (9.5 มม. ข้าม) 240 (12 มม. ข้าม) |
| ความทนทานต่อไฟ (นาที) | ≥20 (ทนไฟ) | >20 |
| การดูดซึมน้ำ (%) | ≤10 (กันน้ำ) | 6.8 (9.5 มม.) 4.2 (12 มม.) |
| กัมมันตภาพรังสี | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| มาตรฐานผู้บริหาร: GB/T 9775-2008 | ||